Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Perceeloppervlakte | 310 m² |
| Woonoppervlakte | 187 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht |
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
|---|---|
| Bouwperiode | 1968 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 5 september 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05289 |
| Vraagprijs | € 182.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 5 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1968 |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 310 m² |
| Woonoppervlakte | 187 m² |
| Woonkameroppervlakte | 25,2 m² |
| Keukenoppervlakte | 10,2 m² |
| Inhoud | 730 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 43 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16 m² |
| Balkonoppervlakte | 16,31 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Zijtuin |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noord west |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Badkamervoorzieningen | Ligbad, Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft een balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Nieuwenhagen C 284 |
| Perceeloppervlakte | 225 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Nieuwenhagen C 991 |
| Perceeloppervlakte | 85 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.